Z ogromną przyjemnością prezentujemy czestniczki i uczestników zakwalifikowanych do XVI edycji Programu Liderzy PAFW. Serdecznie gratulujemy!
L.P. | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
1 | Karol | Baranowski | Kraków |
2 | Dariusz | Cieślak | Sędziejowice |
3 | Mikołaj | Czerwiński | Warszawa |
4 | Magdalena | Dropek | Kraków |
5 | Bartłomiej | Engelbrecht | Łężyce |
6 | Zbigniew | Gach | Słupsk |
7 | Edyta | Gałan | Włodawa |
8 | Paweł | Górny | Bydgoszcz |
9 | Anna | Hetman | Jastrzębie-Zdrój |
10 | Karina | Jaroszewicz | Orla |
11 | Monika | Kaczmarzyk | Sławków |
12 | Joanna | Kalenik | Cielęta |
13 | Ewa | Kaliszuk | Krzyżówki |
14 | Katarzyna | Kucia-Garncarczyk | Muszyna |
15 | Piotr | Kwapisiewicz | Kraków |
16 | Mariusz | Lis | Wilkanów |
17 | Joanna | Lupas-Rutkowska | Nienadowa |
18 | Aleksandra | Łuczyńska | Kołomąt |
19 | Paulina | Milewska | Łódź |
20 | Karolina | Miżyńska | Zgierz |
21 | Łukasz | Molski | Mielno |
22 | Zbigniew | Moskal | Górka |
23 | Martyna | Owczarz | Radecz |
24 | Agnieszka | Pytlik | Czernica |
25 | Patrycja | Rojek | Ruda Śląska |
26 | Anita | Rucioch-Gołek | Zbąszyń |
27 | Magdalena | Sajak-Szczerba | Katowice |
28 | Janusz | Skonieczny | Łomianki Dolne |
29 | Marta | Smejda | Wolbórz |
30 | Grzegorz | Suchanicz | Kraków |
31 | Rafał | Suchocki | Warszawa |
32 | Dominika | Szaciłło | Żyrardów |
33 | Anna | Szadkowska-Ciężka | Lublin |
34 | Sabina | Topij-Brylińska | Radzyń Chełmiński |
35 | Mateusz | Tymura | Borki |
36 | Joanna | Urbańska | Sierpc |
37 | Przemysław | Waczyński | Choroszcz |
38 | Joanna | Walczak | Lubliniec |
39 | Martyna | Wilk | Wrocław |
40 | Szymon | Witek | Rzepiennik Strzyżewski |
41 | Maria | Wojtacha | Tychy |
42 | Dorota | Wróbel-Górecka | Legionowo |
43 | Agnieszka | Ziółkowska | Dąbrowa |
44 | Małgorzata | Ziółkowska | Płońsk |
45 | Ewa | Zyśk-Gorczyńska | Wrocław |
46 | Ewa | Żukowicka | Orla |
Do zobaczenia już niebawem!
Agnieszka Szelągowska
Agnieszka Wróblewska