Po długim procesie rekrutacji wybraliśmy uczestników i uczestniczki Programu Liderzy PAFW.
Wybór nie był łatwy, dostalismy 256 bardzo dobrych i ciekawych zgłoszeń od kandydatów do Programu i 78 zgłoszeń na tutorów w Programie, spotkaliśmy się ze 115 kandydatami i kandydatkami, rozmawialiśmy z 20 kandydatami i kandydatkami na tutorów.
Rada Programu ostatecznie zdecydowała o przyjęciu 42 uczestników i uczestniczek Programu oraz 12 tutorów i tutorek oraz utworzenia list rezerwowwych.
Zapraszamy do zapoznania się z listami wybranych:
imię | nazwisko | miejscowość | województwo | |
1 | Rafał | Adamczyk | Sławków | Śląskie |
2 | Paweł | Andrzejuk | Opole | Opolskie |
3 | Jacek | Arasim | Żory | Śląskie |
4 | Piotr | Babicki | Starachowice | Świętokrzyskie |
5 | Sebastian | Baca | Jakubowice | Opolskie |
6 | Barbara | Baran | Warszawa | Mazowieckie |
7 | Mariusz | Brelski | Łopuszno | Świętokrzyskie |
8 | Ilona | Chybała | Radomsko | Łódzkie |
9 | Ewa | Czeplina-Kozicka | Kaliska | Pomorskie |
10 | Gabriela | Danelska | Junoszyno | Pomorskie |
11 | Ewa | Dańska | Augustów | Podlaskie |
12 | Paweł | Germański | Ustrzyki Dolne | Podkarpackie |
13 | Gagik | Grigoryan | Warszawa | Mazowieckie |
14 | Krzysztof | Gumieniak | Świdnik | Lubelskie |
15 | Igor | Horków | Przemyśl | Podkarpackie |
16 | Monika | Januszewska | Bysław | Kujawsko-Pomorskie |
17 | Monika | Jastrzębska-Opitz | Nowy Dwór Gdański | Pomorskie |
18 | Jolanta | Kaczmarczyk | Kraków | Małopolskie |
19 | Anna | Korycka-Kozioł | Złocieniec | Zachodniopomorskie |
20 | Ryszard | Król | Rzeszów | Podkarpackie |
21 | Marcin | Kruhlej | Białystok | Podlaskie |
22 | Julia | Kryszewska | Zakopane | Małopolskie |
23 | Katarzyna | Krzywicka | Jabłonna Druga | Lubelskie |
24 | Agata | Krzyżek | Zabierzów | Małopolskie |
25 | Sławomir | Księżniak | Lublin | Lubelskie |
26 | Renata | Kulig | Koło | Wielkopolskie |
27 | Kinga | Kulik | Lublin | Lubelskie |
28 | Aneta | Możdżanowska | Wieruszów | Łódzkie |
29 | Marian | Nadziejko | Braniewo | Warmińsko-Mazurskie |
30 | Iwona | Nowak | Tychy | Śląskie |
31 | Iwona | Orłowska | Krypno Kościelne | Podlaskie |
32 | Małgorzata | Pawlata | Domaniewice | Łódzkie |
33 | Zbigniew | Piasecki | Szczecin | Zachodniopomorskie |
34 | Agnieszka | Ptaszkiewicz | Teresin | Mazowieckie |
35 | Małgorzata | Sitarz | Zembrzyce | Małopolskie |
36 | Karol | Świerzbin | Suwałki | Podlaskie |
37 | Michał | Toman | Czerwionka-Leszczyny | Śląskie |
38 | Monika | Widocka | Koszalin | Zachodniopomorskie |
39 | Maja | Winiarska-Czajkowska | Grodzisk Mazowiecki | Mazowieckie |
40 | Kinga | Wiśniewska | Ostróda | Warmińsko-Mazurskie |
41 | Piotr | Wójtowicz | Ćmielów | Świętokrzyskie |
42 | Tomasz | Zygnarowski | Wąbrzeźno | Kujawsko-Pomorskie |
Lista rezerwowa:
imię | nazwisko | miejscowość | województwo | |
1 | Dobrosława | Egner | Katowice | Śląskie |
2 | Urszula | Gałązka | Ostrówek | Mazowieckie |
3 | Zofia | Sieradzan | Wola Boglewska | Mazowieckie |
4 | Hubert | Sobecki | Warszawa | Mazowieckie |
5 | Halina | Sobolewska-Wildner | Juchnowiec | Podlaskie |
6 | Dominika | Springer | Opole | Opolskie |
Tutorzy i tutorki:
l.p | imię | nazwisko |
1 | Anna | Borys-Karwacka |
2 | Aleksandra | Chodasz |
3 | Jolanta | Czernicka-Siwecka |
4 | Waja | Jabłonowska |
5 | Ewa | Kozdraj |
6 | Paweł | Lisiewicz |
7 | Agnieszka | Olender |
8 | Kasia | Oleś |
9 | Szymon | Osowski |
10 | Łukasz | Słoniowski |
11 | Olek | Suhak |
12 | Jolanta | Woźnicka |